Voici la composition des tables en ce début de Day 2

13 03 2008

 

Nom Table Siège Chips
Juan Manuel Pastor 1 1 25700
Kenneth Matsson 1 2 32200
Sebastian 1 3 45100
Henrik Gwinner 1 4 48500
Thierry Van Der Berg 1 5 19900
Theo Jorgensen 1 6 50300
Kosta Anastasyadi 1 7 16700
Johan Lund 1 8 24000
Keith Donais 2 1 76200
Łukasz Wasek 2 2 13500
Joao Manuel Nunes 2 3 9100
Janusz Petlic 2 4 18300
Jean Claude Perrot 2 5 50100
Brian 2 6 24300
Fredrik 2 7 36800
David Robinson 2 8 55800
Hopkins 2 9 15000
Trond Erik Eidsvig 3 1 34400
Daniel Mangas 3 2 17900
Dennis Petronack 3 3 48100
Mark Hirleman 3 4 17200
Christos Kravaritis 3 5 21600
Mads Andersen 3 6 22900
Mohamed-Azam Razab-Sekh 3 7 22800
Johnny 3 8 6000
William Olivieri 3 9 8000
Cameron Macmillan 4 1 20100
Joao Quintella Teixeira De Freitas 4 2 22200
Hecham El Sayed 4 3 66700
Torgeir Husevaag 4 4 16600
Juan Lapido 4 5 29600
Cristiano 4 6 28800
Ilja Smid 4 7 26200
Mike Leah 4 8 9900
Christoffer Egemo 4 9 23700
Joel Gunnarsson 5 1 13800
John Gibson 5 2 3900
Elizabeth Lieu 5 3 9100
Daniel 5 4 20800
Jacek Ładny 5 5 22500
David Burn 5 6 41700
Gino Alacqua 5 7 8000
Mats Rahm 5 8 24000
James Honeybone 5 9 38700
Remy 6 1 14000
6 2 42400
Julien Boue 6 3 18800
Antonio Gomez Ribera 6 4 23800
Nikolaj Fabricius 6 5 15400
Darcourt Guillaume 6 6 33600
Jan Stefan Smolarczyk 6 7 2600
Miika Karjalainen 6 8 26100
Raul Paez Corral 6 9 18200
Jurgen Stumpmeier 7 1 25000
Anton Smolyanskiy 7 2 35800
Jari-Pekka Juhola 7 3 34400
Daniel Woolson 7 4 18400
Ulrica Skönnemark 7 5 24900
Michael Schulze 7 6 87900
Daniel 7 7 19800
Sami Leino 7 8 6300
Claus Nielsen 7 9 18000
Piergiorgio D’ancona 8 1 13100
Leszek Krawczyński 8 2 27100
Tomasz Krzesiński 8 3 18000
Seppo Parkkinen 8 4 25900
Eugeniusz Licznarowski 8 5 6900
Kostadin Anakiev 8 6 20900
Aleksandr Gorelik 8 7 27200
Nikolas Avlonitis 8 8 14300
Jorund Soma 8 9 14700
Robert Flink 9 1 113300
Mathias Viberg 9 2 11300
Derek Montgomery 9 3 26600
Bernard Boutboul 9 4 37000
Henrik Lennholm 9 5 10300
Willian Johnson 9 6 40900
Jean François Rigollet 9 7 26600
Alp Okumus 9 8 62100
Christoffer Sonesson 9 9 39800
Torbergsen 10 1 53000
Kai Leurer 10 2 8600
Mehdi Ouakhir 10 3 40700
Patrick Arba 10 4 11500
Woody Deck 10 5 29700
Giuseppe Caciolo 10 6 36600
Andrea Benelli 10 7 35700
Marc Goodwin 10 8 18700
Casey Kastle 10 9 17200
Ricardo Sousa 11 1 29200
Blair Smith 11 2 18100
Victor Escudero 11 3 39100
Johan Storakers 11 4 24800
Michael Hogbom 11 5 34400
Jose Picazo 11 6 18400
Antti Ropponen 11 7 16900
Daniel Hofmeister 11 8 51900
Morten Holm 11 9 15300
Taras Mikulik 12 1 34400
Anio 12 2 78000
Dino Dinler 12 3 18300
Steve Bromley 12 4 25100
Alon Mizrahi 12 5 27500
Niclas Svensson 12 6 27800
Dennis Bejedal 12 7 33900
Dan B. Pedersen 12 8 98500
Christian Öman 14 1 15700
Hans Ritburg 14 2 17500
Hans Eskilsson 14 3 21100
Risto Ailamo 14 4 23900
14 5 8900
Jospeh Serock 14 6 55000
Hagen 14 7 35100
Behling 14 8 24500
Stephan Thiele-Bolivar 17 1 10500
Stewart Chantler 17 2 18300
Magnus Petersson 17 3 30100
Roberto Nateri 17 4 32500
Rowad Hadrous 17 5 24900
Kim Öfverström 17 6 15500
Marek Piecha 17 7 8700
Melvyn 17 8 15500
Kenneth Hicks Jr. 19 1 41200
Antonio Battisti 19 2 32900
Jeffrey Petronack 19 3 21700
Mirko Kirner 19 4 6700
Azem Elezaj 19 5 29200
René Gisbertz 19 6 5200
Tyler Netter 19 7 42600
Robert Lipkin 19 8 28800

Actions

Informations

Laisser un commentaire

Vous pouvez utiliser ces balises html : <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>