Day 2 du Pokerstars.com EPT Dublin

1 11 2007

Il reste 122 survivants des et 1B, et voici les 10 plus gros , ainsi que les en core en course:

1: / 85 225

2: / 75 750

3: Tronde Eidsvig / 70 475

4: Mike / 67 250

5: Philip Hardy / 62 600

6: Dave Colclough / 59 350

7: Michael Martin / 57 950

8: Mark Roland / 56 625

9: Phidias Georgiou / 55 475

10: Barry McGrath / 54 625

14: Jacques / 48 225

21: Guillaume / 43 600

57: / 24 625

70: / 19 975

80: / 17 750

84: Arnaud / 16 900

101: / 13 350

111: Matthieu Gallienne / 10 750

117: / 9 475

Il reste donc 10 encore en course pour ce 2ème jour, et attaque cette journée en tant que , pourvu que ça dure !


Actions

Informations

Laisser un commentaire

Vous pouvez utiliser ces balises html : <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>