Un petit point sur les positions en ce début de Day 2
27 09 2007Voici les 10 joueurs les plus “riches” en ce début de day 2, le point sur les 10 français encore en lice (team770 en italique) et les têtes d’affiche:
1- Nicolas Levi (France) 100 300
2- Daniel Mangas (Espagne) 98 500
3- Antony Phillips (Angleterre) 94 300
4- Chris Moneymaker (Etats-Unis) 79 500
5- Ola Brandborn (Suède) 73 000
6- Fredrik Haugen (Suède) 63 800
7- Vijayan Nagarajan (Malaisie) 59 600
8- Joseph Mouawad (Liban) 59 700
9- Anthony Lellouche (France) 58 000
10- Fuat Can (Suède) 57 500
16- Pascal Perrault (France) 49 300
18- Johan Spiga (France) 46 600
21- Barny Boatman (Angleterre) 45 300
33- Surinder Sunar (Angleterre) 37 900
43- Bruno Martin (France) 33 300
45- Christophe Benzimra (France) 32 400
52- Thomas Fougeron (France) 31 000
53- Patrick Antonius (Finlande) 30 000
71- Kalil Rahal (France) 22 900
80- Daniel Négréanu (Canada) 20 000
81- Jan Boubli (France) 19 500
97- Mark Vos (Australie) 15 000
111- Guillaume Darcourt (France) 12 300






Commentaires récents