Position | Joueur | Jetons |
1 | Ronny Voth | 607,500 |
2 | AP Phahurat | 498,500 |
3 | Max Lykov | 445,800 |
4 | Griffin Benger | 382,200 |
5 | Scott Seiver | 333,400 |
6 | Igor Kurganov | 319,500 |
7 | Georgios Karakousis | 304,200 |
8 | Davidi Kitai | 209,000 |
9 | Christopher Brammer | 191,400 |
10 | Paul Volpe | 185,000 |
11 | Aaron Lim | 173,400 |
12 | Vojtech Ruzicka | 162,300 |
13 | Philippe Ktorza | 147,900 |
14 | Artem Litvinov | 138,000 |
15 | Jan-Peter Jachtmann | 134,100 |
16 | David Peters | 129,700 |
17 | Gautam Sabharwal | 125,200 |
18 | Kevin MacPhee | 123,900 |
19 | Jan Heitmann | 122,000 |
20 | Todd Terry | 115,200 |
21 | Martin Kabrhel | 112,600 |
22 | Steven Silverman | 110,800 |
23 | Marvin Rettenmaier | 110,400 |
24 | Jannick Wrang | 101,500 |
25 | Paul Berende | 101,000 |
26 | Daniel Reijmer | 99,400 |
27 | Fabian Quoss | 98,800 |
28 | JC Alvarado | 98,700 |
29 | Ognjen Sekularac | 96,800 |
30 | Kamal Choraria | 94,100 |
31 | Marc-Andre Ladouceur | 93,300 |
32 | Joni Jouhkimainen | 90,300 |
33 | Henri Kettunen | 90,000 |
34 | Dominik Nitsche | 87,800 |
35 | Mike McDonald | 80,000 |
36 | Jake Cody | 75,900 |
37 | Christophe Benzimra | 70,600 |
38 | Jussi Nevanlinna | 69,600 |
39 | Timothy Adams | 68,200 |
40 | Ankush Mandavia | 66,900 |
41 | Daniel Cates | 65,900 |
42 | Dan Smith | 63,800 |
43 | Bryn Kenney | 61,000 |
44 | Martin Vallo | 55,900 |
45 | James Mitchell | 47,500 |
46 | Pavel Binar | 35,000 |
Il reste 46 des 136 inscrits pour le Jour 2 du Highroller à 10k. L’enregistrement tardif est toujours possible et Dominik Nitsche vient de s’inscrire.