Position | Joueur | Jetons |
1 | Dashgyn Aliev | 4,550,000 |
2 | Roman Herold | 4,075,000 |
3 | Alexander Helbig | 3,400,000 |
4 | Julian Thomas | 2,680,000 |
5 | Lasse Christiansen | 2,345,000 |
6 | Robert Haigh | 1,990,000 |
7 | Daniel-Gai Pidun | 1,985,000 |
8 | Roman Korenev | 1,915,000 |
9 | Calvin Anderson | 1,895,000 |
10 | Robert Auer | 1,345,000 |
11 | Pascal Vos | 1,095,000 |



