Il reste 6 joueurs sur 254 au Main Event à 3,300€ du World Poker Tour à Baden, la partie reprendra dans quelques minutes et les Blinds seront de 20,000-40,000 / Ante 5,000. Ci-dessous les Chip Counts:
Position | Prénom | Nom | Nationalité | Chip Count |
1 | Vladimir | BOZINOVIC | SRB | 1.985,000 |
2 | Marvin | RETTENMAIER | GER | 1.565,000 |
3 | Paul | BERENDE | NLD | 1.305,000 |
4 | Oswin | ZIEGELBECKER | AUT | 1.115,000 |
5 | Kimmo | KURKO | FIN | 1.090,000 |
6 | Grzegorz | WYRAZ | POL | 550,000 |
Les Prix:
1st | 185,000 € | |||
2nd | 130,000 € | |||
3rd | 84,000 € | |||
4th | 61,000 € | |||
5th | 44,790 € | |||
6th | 36,000 € |
Lien Live stream: