Prénom | Nom | Nationalité | Chip Count | Table | Siège |
24 | 1 | ||||
Bodo | SBRZESNY | GER | 400,000 | 24 | 2 |
24 | 3 | ||||
Paul | BERENDE | NLD | 542,000 | 24 | 4 |
Fedor | HOLZ | GER | 445,000 | 24 | 5 |
Oswin | ZIEGELBECKER | AUT | 522,000 | 24 | 6 |
24 | 7 | ||||
Grzegorz | WYRAZ | POL | 550,000 | 24 | 8 |
Marvin | RETTENMAIER | GER | 923,000 | 24 | 9 |
31 | 1 | ||||
Cristian | MIHU | ROU | 336,000 | 31 | 2 |
31 | 3 | ||||
Robert | PRZYGODA | GER | 633,000 | 31 | 4 |
31 | 5 | ||||
31 | 6 | ||||
Vladimir | BOZINOVIC | SRB | 2.055,000 | 31 | 7 |
Adrian | APMANN | AUT | 568,000 | 31 | 8 |
Kimmo | KURKO | FIN | 704,000 | 31 | 9 |



