Joueur | Nat. | T/S | Jetons |
Bert van Doesburg | NL | 31/1 | 125500 |
Maxim Caanen | NL | 31/2 | 99900 |
Misel Draganic | NL | 31/3 | 307800 |
Vladimir Stepanian | NL | 31/4 | 59800 |
Clyde Terlaan | NL | 31/5 | 35000 |
Ruben Visser | NL | 31/6 | 116200 |
Farid Chati | NL | 31/7 | 278700 |
Kenny Hallaert | BE | 31/8 | 141000 |
Bryan Ruiter | NL | 31/9 | 267200 |
Raymond Blankenzee | NL | 32/1 | 71000 |
Hanz de Vries | NL | 32/2 | 154400 |
Peter Ockenden | UK | 32/3 | 48800 |
Patrick van Rietschoten | NL | 32/4 | 95400 |
Ingo Hackbarth | DE | 32/5 | 114100 |
Ziad Shakhtour | SE | 32/6 | 159600 |
M Yvel | NL | 32/7 | 69900 |
John Cash | NL | 32/8 | 86000 |
Robin Stam | NL | 32/9 | 205200 |



