Prénom | Nom | Pays | Chip Count | Siège |
David | Taborsky | CZE | 1.466,000 | 1 |
Peter | Kamaras | HUN | 365,000 | 2 |
Blaz | Svara | SLO | 348,000 | 3 |
Predrag | Kecojevic | MNE | 525,000 | 4 |
Thomas | Mühlöcker | AUT | 492,000 | 5 |
Robert | Heidorn | GER | 358,000 | 6 |
Shai | Zurr | ISR | 385,000 | 7 |
Tomaz | Kogovsek | SLO | 1.715,000 | 8 |



