Position | Prénom | Nom | Table | Siège | Jetons |
1 | Samuel | Chartier | 17 | 9 | 136800 |
2 | David | Dean | 31 | 1 | 125000 |
3 | Kevin | Vandersmissen | 16 | 4 | 110825 |
4 | John | Henneberry | 27 | 9 | 104025 |
5 | Eugene | Hanratty | 17 | 1 | 100075 |
6 | Arnaud | Mattern | 18 | 8 | 97375 |
7 | David | Gregory | 17 | 3 | 97025 |
8 | Andrew | Hulme | 4 | 7 | 93300 |
9 | Niall | Cosgrove | 10 | 4 | 92800 |
10 | Mark | Shepherd | 5 | 3 | 88125 |
Il reste 277 joueurs pour unr Moyenne à 36,200 Jetons et 4 des 9 joueurs 770 ont survécu au premier Jour ici au Burlington Hotel. Il recommenceront aux Blinds 400 – 800 / Ante 50 avec les stacks ci-dessous:
Position | Prénom | Nom | Table | Siège | Jetons |
134 | Koen | De Visscher | 31 | 5 | 31750 |
163 | Yann | Enzinger | 12 | 5 | 26575 |
164 | Thomas | Beer | 16 | 6 | 26425 |
233 | Francisco Jose | Torres Hermoso |