La seule personne absente pour l’instant est le Chipleader Christiaan Vanzieleghem et sa table, la 18, sera la table télévisée pour le début du Jour 3.
Prénom | Nom | Table | Siège | Jetons | Pays |
Benjamin | Dadon | 18 | 1 | 1000000 | France |
Walter | Buss | 18 | 2 | 1052000 | Belgium |
Ross | Johnson | 18 | 3 | 306000 | Ireland |
Borge | Nordal | 18 | 4 | 281000 | Norway |
Leif | Pennonen | 18 | 5 | 549000 | France |
Thomas | Finneran | 18 | 6 | 790000 | Ireland |
Gregoire | Marro | 18 | 7 | 751000 | Switzerland |
Wouter | Vierstraete | 18 | 8 | 651000 | Belgium |
Christiaan | Vanzieleghem | 18 | 9 | 2084000 | Belgium |
Le Niveau 21 commence aux Blinds 10,000-20,000 / Ante 2,000 et les 44 joueurs restants joueront jusqu’à la table finale de demain. Il y aura un nouveau tirage de table une fois qu’ils ne seront plus que 27. Vous pouvez suivre le streaming en direct ici: D4 Live Stream