Le Top 10 à la fin du Jour 1 se présente comme suit:
Prénom | Nom | Jetons | Table | Siège |
Dave | Callaghan | 186,900 | 20 | 4 |
Johannes | Meyer | 179,400 | 5 | 3 |
Jacob | Nielson | 161,700 | 4 | 8 |
Shaun | Conning | 143,300 | 2 | 2 |
Sam | Macdonald | 122,000 | 13 | 8 |
Francis ‘Wally’ | McCormack | 118,000 | 1 | 6 |
Con | Collins | 115,700 | 20 | 5 |
Evan | Christ | 105,700 | 12 | 2 |
Andy | Black | 104,000 | 9 | 8 |
Julien | Dolay | 98,200 | 22 | 3 |
Jean Marie Vandeborne est assis aux côtés du Chipleader pour ce Jour 2:
Prénom | Nom | Jetons | Table | Siège |
Ben | Vinson | 44500 | 20 | 1 |
Ben | Spraggons | 64200 | 20 | 2 |
Jean-Marie | Vanderborne | 60000 | 20 | 3 |
Dave | Callaghan | 186900 | 20 | 4 |
Con | Collins | 115700 | 20 | 5 |
Rory | Rees | 80700 | 20 | 6 |
Gaelle | Baumann | 49900 | 20 | 7 |
Dernot | Blain | 76000 | 20 | 8 |