Place | Joueur | Jetons |
1 | Miltiadis Kyriakides | 356,500 |
2 | Youssef Daou | 326,500 |
3 | Carlo Vanseer | 318,500 |
4 | Georgios Kapalas | 313,500 |
5 | Tuan Dang | 288,000 |
6 | Gereon Sowa | 288,000 |
7 | Marcel Bjerkmann | 276,500 |
8 | Steven David | 257,000 |
9 | Ronny Prins | 252,000 |
10 | Xhevdet Vula | 246,500 |
11 | Alexios Zervos | 237,000 |
12 | Gregory Bregy | 219,000 |
13 | Ahmed Nouna | 218,500 |
14 | Marius Heuser | 211,500 |
15 | Jeremie Verslegers | 210,500 |
16 | Rolando Camardes | 190,500 |
17 | Giacomo Fraterrigo | 190,500 |
18 | Guy Boscart | 185,500 |
19 | Jan Verbraeken | 181,000 |
20 | Manuel Colomo | 162,000 |
21 | Johny Schuurmans | 161,000 |
22 | Canio Pietrapertosa | 160,500 |
23 | Fabrice Vanhaeren | 148,500 |
24 | Metin Urus | 131,000 |
25 | Rob Indesteege | 126,000 |
26 | José Jésus Iban Rodriguez | 117,500 |
27 | Olivier Brismee | 117,500 |
28 | Djamal Boutaleb | 112,000 |
29 | Joris Di Gregorio Zitella | 105,000 |
30 | Nico De Cleen | 104,500 |
31 | Sébastien Léonard | 102,000 |
32 | Frederik Eskens | 101,000 |
33 | Frank De Busscher | 93,500 |
34 | Jean-Charles Depoterre | 92,000 |
35 | Yven Poortinga | 90,500 |
36 | Ruben Volckaert | 89,000 |
37 | Vahit Demircan | 88,000 |
38 | Jean-Francois Prud’homme | 82,500 |
39 | Pim van Wieringen | 74,000 |
40 | Mustafa Capan | 70,500 |
41 | Lorenzo Sbardella | 62,000 |
42 | Jurgen Ortega Lopez | 61,500 |
43 | Philippe Riminucci | 61,000 |
44 | Pascal Masset | 60,000 |
45 | Gwenael Gosh | 60,000 |
46 | Arne Coulier | 58,500 |
47 | Stephane Monaco | 57,500 |
48 | Stavros Kalfas | 46,000 |
49 | Alexander Jäger | 39,500 |
50 | Mohamed Elhamdi | 35,500 |



