Les joueurs suivants sont sortis et dans l’argent:
Place | Nom | Prix (EUR) |
19 | Sybe Smit | 4,361 |
20 | Joep van den Bijgaart | 4,361 |
21 | Patrick Renkers | 3,391 |
22 | Ruben Visser | 3,391 |
23 | Fokke Beukers | 3,391 |
24 | Roger Peetoom | 3,391 |
25 | Max Kruis | 3,391 |
26 | Guy Boscart | 3,391 |
27 | Olvedo Heinze | 3,391 |
28 | Noah Boeken | 3,391 |
29 | Charly Harvey | 3,391 |
30 | Dimitri Motorov | 3,391 |
31 | Iain Somers | 2,424 |
32 | Wrighting | 2,424 |
33 | Wim TjechW | 2,424 |
34 | Marlon Moehamadsaleh | 2,424 |
35 | Henk Post | 2,424 |
36 | Vincent Lucardie | 2,424 |
37 | Sijbrand Maal | 2,424 |
Si vous vous souvenez bien, hier nous mentionions que 36 joueurs seraient payés. Il n’y eu aucun arrangement pour que la personne sortant à la bulle soit payée… c’est une simple erreur de l’organisation qui fit qu’à la bulle nous étions déjà dans l’argent. Une fois mise en lumière cette erreur, le casino décida bien sur de faire le nécessaire pour que bubble boy n’ait a soufrir d’aucun préjudice.